Archivage | Infraction(2) | Expert(3) | Parc(4) | |
Lecture des cartes et déchargement des clés | x | x | x | – |
Stockage des fichiers selon les directives légales | x | x | x | – |
Gestion des alertes | x | x | x | – |
Restitution en cas de contrôle | x | x | x | – |
Edition des rapports | x | x | x | – |
Base de données intégrées(1) | x | x | x | – |
Base de données locale ou sur les serveurs de la socièté | x | x | x | – |
Intégration informatique embarquée | x | x | x | – |
Gestion et éditions des infractions | – | x | x | – |
Retraitement des données brutes | – | x | x | – |
Gestion des absences | – | x | x | – |
Calcul de la prépaie | – | – | x | – |
Gestion des frais et des primes | – | – | x | – |
Reporting multi-niveaux | – | – | x | – |
Exports paramétrables (Paie, tableur, logiciel métier…) | – | – | x | – |
Gestion automatique des alertes km et/ou par date | – | – | – | x |
Suivi des consommations gasoil | – | – | – | x |
Suivi des entretiens préventifs et curatifs | – | – | – | x |
Planning des mécaniciens | – | – | – | x |
Calcul du prix de revient des véhicules | – | – | – | x |
(1) SQL ™
(2) Archivage + gestion des absences + infraction
(3) Infraction + prépaie + frais + primes
(4) Le logiciel Parc peut fonctionner de façon autonome ou avec les produits de la gamme Solid : Archivage / Infraction / Expert